| 2000 bis heute | 
                                                    
													
														Bitte beachten Sie: Umfang steht für den tatsächlich angefallenen Aufwand des jeweiligen Projektes (in Monaten / Jahren). Zeitraum steht für den Zeitraum, in dem die Leistung für das Projekt erbracht wurde. | 
													
													
														| ZEIT | 
														KUNDE | 
														PROJEKT | 
														INFO | 
													
													
														| seit 10/2015 | 
														ATX Hardware GmbH | 
														Weltneuheit im Adapterbau | 
														  | 
													
													
														| seit 08/2014 | 
														Kabel Deutschland | 
														Migration einer Test-Management-Software von einer Kombination aus HP-QC, VBScript, Oracle-Procedures und Visual Basic in eine Komplettlösung. | 
														  | 
													
													
														| 12/2013 - 06/2014 | 
														UCC | 
														Unterstützung bei der Migration der Software (siehe UCC 2005/2006) nach Win7. | 
														  | 
													
													
														| 10/2011 – 07/2014 | 
														ATX Hardware GmbH | 
														Software zur Steuerung eines Test-Automaten | 
														  | 
													
													
														| 06/2012 – 01/2013 | 
														SevenOne GmbH | 
														Erstellung großer Powerpoint-Präsentationen aus GfK-Daten | 
														  | 
													
													
														| 03/2012 – 05/2012 | 
														MediTech GmbH | 
														Konzeption & Coaching für Neuentwicklung eines DSM | 
														  | 
													
													
														| 10/2011 – 05/2012 | 
														Sky Deutschland AG | 
														Automatisierung zyklisch erstellter Powerpoint-Reports | 
														  | 
													
													
														| 10/2011 – 11/2011 | 
														Musikhaus Kirstein GmbH | 
														Neuaufbau eines PIM (Produkt Information Management). | 
														  | 
													
													
														| 06/2011 – 10/2011 | 
														Otto Christ AG | 
														Kompletter Neuaufbau eines ERP-Systems für den Maschinenbau. | 
														  | 
													
													
														| 11/2009 – 05/2011 | 
														Allianz AG | 
														Support und (Weiter)Entwicklung div. Access/Excel-Anwendungen | 
														  | 
													
													
														| 01/2009 – 04/2010 | 
														3D Mapping | 
														Software zur Visualisierung kinematischer Messdaten | 
														  |